Tabla de posiciones de Mundial Qatar 2022: así va clasificación tras Argentina vs. México

135

 

Tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022

GRUPO A PJ PG PE PP DG PTS.
Ecuador 2 1 1 0 2 4
Países Bajos 2 1 1 0 2 4
Senegal 2 1 0 1 0 3
Qatar 2 0 0 2 -4 0
GRUPO B PJ PG PE PP DG PTS.
Inglaterra 2 1 1 0 4 4
Irán 2 1 0 1 -2 3
Estados Unidos 2 0 2 0 0 2
Gales 2 0 1 1 -2 1
GRUPO C PJ PG PE PP DG PTS.
Polonia 2 1 1 0 2 4
Argentina 2 1 0 1 1 3
Arabia Saudita 2 1 0 1 -1 3
México 2 0 1 1 -2 1
GRUPO D PJ PG PE PP DG PTS.
Francia 2 2 0 0 4 6
Australia 2 1 0 1 -2 3
Dinamarca 2 0 1 1 -1 1
Túnez 2 0 1 1 -1 1
GRUPO E PJ PG PE PP DG PTS.
España 1 1 0 0 7 3
Japón 1 1 0 0 1 3
Alemania 1 0 0 1 1 0
Costa Rica 1 0 0 1 -7 0
GRUPO F PJ PG PE PP DG PTS.
Bélgica 1 1 0 0 1 3
Marruecos 1 0 1 0 0 1
Croacia 1 0 1 0 0 0
Canadá 1 0 0 1 -1 0
GRUPO G PJ PG PE PP DG PTS.
Brasil 1 1 0 0 2 3
Suiza 1 1 0 0 1 3
Serbia 0 0 0 0 0 0
Camerún 1 0 0 1 -1 0
GRUPO H PJ PG PE PP DG PTS.
Portugal 1 1 0 0 1 3
Uruguay 1 0 1 0 0 1
Corea del Sur 1 0 1 0 0 1
Ghana 1 0 0 1 -1 0
Comentarios