Tabla de posiciones Argentina Primera (anual)
Argentina Primera (Anual)
Pos | logo yEquipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 26 | 61 | |
2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 22 | 55 | |
3 | 27 | 14 | 11 | 2 | 18 | 53 | |
4 | 27 | 14 | 8 | 5 | 12 | 50 | |
5 | 27 | 12 | 12 | 3 | 18 | 48 |
Comentarios