LISTADO OFICIAL DE INSCRIPTOS GPH 2015
GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD | ||||||
PILOTOS INSCRITOS – 41º EDICIÓN | ||||||
Categoría “D” (ojo 503) | ||||||
N° | N° Auto | PILOTONAVEGANTE | CIUDAD NAC. | DATOS DEL VEHICULO | ||
MARCA | MODELO | COLOR | ||||
01 | 401 | STORK DANTE ARIELCANALIS DUSAN ADRIAN | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 | NEGRO |
02 | 403 | PEÑA TOLHUIN COMPETICION (WILLER MARTÍNGATICA PÉREZ OSVALDO ALBERTO) | TOLHUIN ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 | |
03 | 405 | PEÑA EUROPA RACING TEAM (CÁRCAMO ELADIO ALFIOCÁRDENAS SÁNCHEZ VÍCTOR HUGO) | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2013 | NEGRO |
04 | 406 | GUIC SESNIC JORGEBARTICEVIC JELDRES IVAN | P. ARENAS CHILENA | FORD | KA 2004 | BURDEO |
05 | 407 | VIDAL ARENAS HÉCTOR EDUARDOARRALDE LUIS ALBERTO | R. GDE. USH. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 | BLANCO |
06 | 410 | ORELLANA ROBERTO MILCIADESROA DARÍO MIGUEL | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 | ROJO |
07 | 411 | MUÑOZ MANRIQUEZ FERNANDO ANDRESMUÑOZ MANRIQUEZ ERNESTO JAVIER | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2010 | |
08 | 412 | GONZÁLEZ GUSTAVO ANDRÉS FLYNN CULLARE ROY | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2013 | NEGRO |
09 | 413 | MUÑOZ VÍCTOR HUGO GARAY EDUARDO ESTEBAN | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 | |
10 | 414 | PÉREZ SANTANA GABRIEL ENRIQUEPEREZ GUERRERO LEANDRO NICOLAS | R. GDE. ARGENTINA | FORD | KA 2007 | ROJO/AMARILLO |
11 | 417 | IVELIC VICENTE JAIME RODRIGOOJEDA CORONADO JOSÉ MARTÍN | PTA. ARENAS R. GDE CHILENA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2009 | BLANCO |
12 | 419 | MARQUEZ RAIPANE VLADIMIRO ALBERTO MARQUEZ RAIPANE MAURICIO ALEJANDRO |
PORVENIR CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL HATCHBLACK 2010 | GRIS VULCANO |
13 | 420 | PEÑA R Y C COMPETICIÓN (RODRÍGUEZ ROLANDO ARIELVON MUNDHARDT HÉCTOR OMAR) | USHUAIA ARGENTINA | CHEVROLET | CORSA 4 PUERTAS GL A/A Y D/P 2002 | |
14 | 421 | RUIZ VARAS RUBEN FABIAN RUIZ SOTO FABIAN NICOLAS |
PORVENIR CHILENA |
CHEVROLET | CORSA 2008 | BLANCO |
15 | 426 | PAVLOV NORBERTO LUI PAVLOV MIGUEL EMILIO | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2011 | BLANCO |
16 | 427 | PEÑA VM COMPETICIÓN (VON MUNDHARDT FERNANDEZ ALAN JOEL VON MUNDHARDT SERGIO EMANUEL) | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2009 | |
17 | 428 | FONTENLA FONTENLA GUSTAVO JAVIERCALDERÓN FABIÁN ALBERTO | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.8L 1995 | BLANCO |
18 | 429 | OYARZÚN DANIEL MARCELOMANSILLA RUBÉN EDGARDO | R. GDE. ARGENTINA | FORD | KA ACTION 1.6L 2007 | |
19 | 430 | CÁRCAMO GARCÍA CARLOS OMAR CÁRCAMOVELÁSQUEZ HÉCTOR ENRIQUE | USHUAIA CHILENA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 | ROJO |
20 | 431 | MARAVILLA PABLO JAVIERMARAVILLA FRANCISCO JAVIER | R. GDE. ARGENTINA | FORD | FIESTA AMBIENTE MP3 2011 | NEGRO/NARANJO |
21 | 432 | RIESTRA ADRIAN EDUARDO MOLLADO OJEDA VITOR MANUEL AMABLE | R. GALL. PTA. ARENAS ARGENTINA CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2013 | |
22 | 435 | HERNÁNDEZ BONTES WALTER ANDRÉSVICIC LINCOMAN JUAN MANUEL | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2011 | NEGRO |
23 | 436 | HERNÁNDEZ MUÑOZ MANUEL OSVALDO | R. GDE. CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 | GRIS |
24 | 437 | PEÑA EL ZORRO (IGOR VILLANTUREO RICHARDFERNANDOBARRÍA IGOR YERKO MATÍAS) | R. GDE. CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 | |
25 | 439 | GOIC ESPAÑA SANDRO OMAR VERON MARTIN | P.ARENAS CHILENA/ ARGENTINA |
FORD | KA 2004 | PLATEADO PLATA |
26 | 441 | PEÑA ROSSI TEAM (ROSSI MARCOS MAURICIOJESÚSFACIO DANIEL ALBERTO) | R. GDE. ARGENTINA | FORD | KA 1.6 2006 | |
27 | 442 | PEÑA COBRA SPORT (DÍAZ BARRÍA LEONARDOFAVIO GUSTAVOSURT DIEGO MARTÍN) | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 2008 | NEGRO |
28 | 445 | ESCUDERÍA DR. BITSCH (BITSCH FACUNDOROLIN LEONARDO ANDRES) | R. GDE. ARGENTINA | FORD | KA ACTION 1.6L 2007 | BLANCO |
29 | 446 | ESCOBAR WALTER DANIELLÓPEZ FIORITO FRANCO EZEQUIEL | R. GDE. ARGENTINA | FORD | KA PULSE 1.6L 2008 | NEGRO |
30 | 454 | PAREDES VILLARROEL ARIEL ENRIQUEMORILLA MILLALONCO DIEGO JUAN GUALGERTO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 2012 | GRIS TOPO |
31 | 456 | RODRÍGUEZ MIGUEL GONZALOFARIAS JOSE IVAN | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2009 | BLANCO |
32 | 457 | PRAUSSELLO JOAQUÍN DANIELGARRO LUCAS MIGUEL | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2007 | GRIS |
33 | 458 | PEÑA IGOR (IGOR FEDERICO LEANDROIGOR MARTIN FERNANDO) | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2009 | AZUL |
34 | 459 | SARTINI MARIO NERIO HOMERORUIZ HIRAM ARMANDO | USHUAIA ARGENTINA | FORD | KA FLY VIRAL 2014 | |
35 | 461 | BLANCO SEBASTIAN GABRIELSABUGAL HECTOR LEANDRO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2014 | GRIS |
36 | 462 | PLEIMLING NÉSTOR GABRIELLLANCAPANI PABLO ANTONIO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 | |
37 | 473 | ANRIQUEZ RICARDO ANDRÉSANRIQUEZ RICARDO ERALDO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2010 | GRIS |
38 | 474 | HERMOSILLA CASTILLO SAMUEL ALBERTOVIVAR BECERRA FEDERICO ANTONIO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2007 | |
39 | 477 | WURTH OJEDA JUAN CARLOS WURTH OJEDA ALDO MARCELO |
P.ARENAS CHILENA | VOLKSWAGEN | GOL 1998 | GRIS |
40 | 478 | ESPINOZA YASIC CRISTIAN MARCELOMIMICA GALLARDO MARIANO MIGUEL | PORVENIR CHILENA | NISSAN | SENTRA 1996 | NEGRO AZUL |
41 | 479 | PEÑA LASO CUMELCAN COMPETICIÓN (DEANE PABLO DANIELCAVALLOTTI DANIEL ALEJANDRO – ESPERANZA GLADYS) | USHUAIA ARGENTINA | FORD | KA 1.6 2005 | |
42 | 481 | ROS GARAY FRANCISCO OMARGARAY ANDRADE CARLOS | PORVENIR CHILENA | FORD | KA 2008 | PLATA |
43 | 482 | KALAZICH ROGOSICH JUAN CARLOS GALLARDO VIVAR MARCOS ANDRES |
PORVENIR CHILENA | FORD | KA 2003 | PLATEADO |
44 | 483 | MARTÍNEZ PABLO JAVIER GUERRERO ALVARO FEDERICO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2009 | |
45 | 484 | PEÑA JG RALLY TEAM (JARA NICOLÁS HUGOVILLARREAL JONATAN ALBERTO) | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2005 | BLANCO |
46 | 486 | PEÑA MANOLO COMPETICIÓN 2 (ARIAS RUBÉN ALEJANDROALBERTS MARIANO EZEQUIEL) | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2007 | |
47 | 488 | DÍAZ FACUNDO NAHUELRINGA MARCELO RUBEN | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GTI 2000 | AZUL/BCO./NAR./NEGRO |
48 | 490 | PÉREZ CÁRDENAS MARTÍN DANIELPAILLAN PATRICIO JAVIER | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2003 | GRIS |
49 | 491 | PEÑA TERRY (BUCCI CARLOS FABIÁNSTUKER PAULO ALEJANDRO) | R. GDE. ARGENTINA | FORD | FIESTA AMBIENTE 5P 2005 | BLANCO |
50 | 497 | BUSTOS SUAZO WALTER MAURICIOBUSTOS SUAZO CLAUDIO CESAR | R. GDE. ARGENTINA | CHEVROLET | CORSA CLASSIC 1.6 | GRIS |
51 | 499 | WOLANIUK MATIAS ESTEBAN BUET MARIANO NICOLAS | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL PLUS 1.8 MI 1998 | AZUL |
52 | 501 | MARCHISIO GONZALO MATÍAS ALONSO JULIO GABRIEL ARTURO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 | GRIS |
53 | 502 | MLADINIC LEON JORGE NICOLASBARRIA MIRANDA NELSON OMAR | P.ARENAS CHILENA | FORD | KA 2003 | GRIS |
54 | 504 | ESCUDERÍA LOS ALAMOS (VERA PARDO JORGE ANDRÉSGARRA TOMAS) | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2012 | AMARILLO |
55 | 505 | MAGALLANES HÉCTOR GABRIELOTEI RICARDO FLORENCIO | USHUAIA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 | GRIS |
56 | 506 | ESCUDERÍA LOS FUEGUINOS JR (FINOCCHIO GONZÁLEZ MATÍAS MILTON – VICIC ALAN) | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 | NEGRO |
57 | 507 | PEÑA ROSSI ASOC. (ROSSI EMMANUEL DARIO – PEREYRA LEONARDO MARTÍN) | R. GDE. USHUAIA ARGENTINA | |||
58 | 508 | MEDINA FRANCISCO HORACIO HUECKE HORACIO ALEJANDRO | R. GALLEGOS ARGENTINA | FIAT | 128 | |
59 | 509 | AGUILERA HERNANDEZ PEDRO JACINTOAGUILERA VALENZUELA DIEGO NICOLAS | PORVENIR CHILENA | CHEVROLET | CORSA 2004 | AZUL |
60 | 510 | PEÑA SR TEAM (SOTO ALEJANDRO JAVIER – ARAVENA JOSÉ ALBERTO) | USH. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 | GRIS |
61 | 512 | BARRIOS CLAUDIO GERMAN BARRIOS CLAUDIO PEDRO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GLI 1.8 1998 | BLANCO |
62 | 513 | TORRES JIMENEZ GERARDO JAVIER CORTEZ MARIANO FERNANDO | R. GDE. CHILENA ARGENTINA | OPEL | CORSA SWING 1994 | BLANCO |
63 | 514 | BARRIENTOS BAEZ PABLO ALEJANDRO BARRIENTOS SALDIVIA PABLO ANDRES | R. GDE. CHILENA ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GL 1.6 MI/1998 | BLANCO |
64 | 515 | CARLETTI JUAN FACUNDO VILLARROEL MARQUEZ MATIASNICOLAS | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2010 | BLANCO |
65 | 516 | ALDERETE BONTES RAUL MARCELO MASALA EMILIANO ERNESTO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2006 | BLANCO |
66 | 517 | MANSILLA CESAR ENRIQUE GONZALEZ SOTO GUSTAVO JAVIER | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 GP 2014 | VERDE |
67 | 518 | BARRÍA AGUILA JOSE ANTONIO URIBE HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO | USH. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 | GRIS |
68 | 519 | ALMONACID GALLARDO HECTOR SEGUNDO AVENDAÑO VIVAR CARLOS EMIR |
PORVENIR CHILENA | FORD | KA GL | BLANCO |
69 | 520 | GARCIA LINETTI MARIO RENE GARCIA RINALDI MATEO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 | BLANCO |
70 | 521 | PEÑA AUTOMOTORA DURAN (DURAN ANTILEF CLAUDIO ALEJANDRO-ALARCON ZUÑIGA MIGUEL ANGEL) | PTO. NATALES CHILENA | CHEVROLET | CORSA 2010 | NEGRO |
71 | 522 | VERA OSCAR HORACIO VERA ZAFRAN LUCAS NICOLAS | R. GDE. ARGENTINA | FORD | FIESTA ENERGY 2006 | BLANCO |
72 | 523 | ANDRADEOYARZO FERNANDO ARTURO VILLARROELRAÚL ABEL | R. GDE. ARGENTINA | |||
73 | 524 | GARAY ANDRADE JOSE JAVIER OYARZUN ZAMBEKICH JAVUER ANTONIO |
P.ARENAS CHILENA |
FORD | KA 2003 | AZUL |
74 | 525 | PEÑA NUEVA AURORA OYARZO BRSTILO RICARDO ENRIQUE VLADILO PERIC BERISLAV CUEVAS IBARRA LUIS ENRIQUE . |
PORVENIR CHILENA | CHEVROLET | CORSA 2003 | GRIS |
75 | 526 | PRETO DANIEL NICOLAS BARRIA LODEIRO PABLO ALEJANDRO | USH. R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL TREND 1.6 2013 | BCO./ROJO/NEGRO |
76 | 527 | GONZALEZ GUILLERMO LEONARDO GONZALEZ MARIA FERNANDA | R. GDE. ARGENTINA | FORD | KA 1998 | BLANCO |
77 | 528 | OROZ CRISTIAN ANDRES VALDEZ LEONARDO DAMIAN | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2000 | GRIS |
78 | 529 | GARCIA LEONARDO ULISES PROKOPIW GASTON GUILLERMO | R. GDE. ARGENTINA | FORD | FIESTA AMBIENTE P3 2013 | NEGRO |
79 | 530 | COLIAGÜE ECHAGUE PAUL EZEQUIEL COLIAGÜE ECHEGUE LEO MAXIMILIANO | USH. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GL 1.6 MI 1999 | AMARILLO |
80 | 531 | CABRERA MATÍAS EZEQUIEL MAZO GONZALO RODRIGO | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 | ROJO |
81 | 532 | PARUN ARATO MARCELO ALEJANDRO AGUILA LUCAS EXEQUIEL | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL GLI 1997 | AZUL |
82 | 533 | OSORIO SILVIO NAZARENO PONCE FRANCISCO MARCIAL | R. GDE. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL 1.6 2008 | BLANCO |
83 | 534 | GUTIERREZ FACUNDO GASTON TOSSEN MUÑOZ JUAN SEBASTIAN | USH. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL | |
84 | 535 | CARDENAS MARTIN JAVIER GARRO MARCELO MIGUEL ANGEL | USH. ARGENTINA | VOLKSWAGEN | GOL | |
85 | 536 | PEÑA VM COMPETICIÓN 2 (VON MUNDHARDT ARIEL EDGARDO – VON MUNDHARDT DIEGO MARTIN) | USHUAIA ARGENTINA | |||
Comentarios