Boca dio una prueba de carácter y le ganó a Belgrano con dos menos

128

Boca dio una prueba de carácter y le ganó a Belgrano con dos menos

En Córdoba, los xeneizes sufrieron las expulsiones de Pablo Pérez y Peruzzi en el segundo tiempo, pero igual ganaron 1 a 0

Boca dio una prueba de carácter en Córdoba. La victoria por 1 a 0 ante el siempre difícil Belgrano , jugando casi media hora con dos hombres menos por las expulsiones de Peruzzi y Pablo Pérez, lo deja al xeneize en la cima del torneo.

El gol de Fernando Gago, en la primera etapa, le alcanzó al equipo de Arruabarrena para llevarse un valioso triunfo de Córdoba.

Con este resultado, los xeneizes quedaron en la cima con 40 puntos, tres más que sus escoltas River y San Lorenzo, mientras que los cordobeses se quedaron con 33 unidades.

En la próxima fecha, Boca recibirá en la Bombonera a Unión, mientras que Belgrano visitará a Racing.

Las posiciones:

ARGENTINA PRIMERA (ANUAL)

Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT
1 Boca JuniorsBoca Juniors 18 12 4 2 17 40
2 San LorenzoSan Lorenzo 18 11 4 3 18 37
3 River PlateRiver Plate 18 10 7 1 17 37
4 Rosario CentralRosario Central 18 9 8 1 10 35
5 Racing ClubRacing Club 18 9 6 3 10 33
6 BelgranoBelgrano 18 10 3 5 9 33
7 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 18 9 5 4 8 32
8 TigreTigre 18 8 7 3 6 31
9 IndependienteIndependiente 18 7 8 3 9 29
10 LanúsLanús 18 7 6 5 4 27
11 Unión Santa FeUnión Santa Fe 18 6 9 3 3 27
12 Newell's Old BoysNewell’s Old Boys 18 7 6 5 3 27
13 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 18 7 6 5 -1 27
14 BanfieldBanfield 18 7 5 6 2 26
15 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 17 5 8 4 1 23
16 AldosiviAldosivi 18 6 4 8 -4 22
17 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 17 5 6 6 -4 21
18 Godoy CruzGodoy Cruz 18 5 6 7 -5 21
19 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 18 5 5 8 -2 20
20 TemperleyTemperley 18 4 7 7 -3 19
21 QuilmesQuilmes 18 5 4 9 -6 19
22 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 18 4 6 8 -5 18
23 SarmientoSarmiento 18 4 6 8 -5 18
24 Colón Santa FeColón Santa Fe 18 3 9 6 -7 18
25 HuracánHuracán 18 4 5 9 -6 17
26 OlimpoOlimpo 18 3 8 7 -6 17
27 Crucero del NorteCrucero del Norte 18 3 4 11 -12 13
28 Atlético RafaelaAtlético Rafaela 18 2 6 10 -16 12
29 Arsenal de SarandíArsenal de Sarandí 17 1 5 11 -19 8
30 Nueva ChicagoNueva Chicago 17 0 7 10 -16 7
Comentarios
Compartir